Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | WinTek |
| Пользовательские характеристики | |
| Блок питания | Нет |
| Блок управления вентиляторами | Да |
| Вентиляторы в комплекте | 5х 120 мм ARGB |
| Вес | 5 кг |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | Да |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Количество горизонтальных слотов расширения | 7 |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм | 168 мм |
| Максимальная длина устанавливаемой видеокарты, мм | 330 мм |
| Материал корпуса | пластик, сталь |
| Модель | Cube Pro V909-W TG |
| Наличие окна на боковой стенке | Да |
| Поддержка верхних вентиляторов | 2х 120 мм / 2х 140 мм |
| Поддержка нижних вентиляторов | 2х 120 мм |
| Поддержка тыловых вентиляторов | 1х 120 мм |
| Прокладка кабелей за задней стенкой | Да |
| Размеры | 286*339*340 мм |
| Размещение блока питания | боковое |
| Разъемы и интерфейсы лицевой панели | выход на наушники (jack 3.5) , микрофонный вход (jack 3.5), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
| Типоразмер корпуса | Midi Tower |
| Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX |
| Форм-фактор совместимых плат | Mini-ITX, Micro-ATX, Standard-ATX |
| Цвет | Белый |
| Цвет подсветки | Многоцветный |
| Число внутренних отсеков 3.5" | 1 |
| Число отсеков 2.5" | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 37 181 ₸

![Корпус Wintek Cube Pro V909-W TG [Midi Tower, 5х 120 мм ARGB, белый], фото 1](https://images.satu.kz/238632840_w640_h640_korpus-wintek-cube.jpg)
![Корпус Wintek Cube Pro V909-W TG [Midi Tower, 5х 120 мм ARGB, белый], фото 2](https://images.satu.kz/238632841_w40_h40_korpus-wintek-cube.jpg)
![Корпус Wintek Cube Pro V909-W TG [Midi Tower, 5х 120 мм ARGB, белый], фото 3](https://images.satu.kz/238632842_w40_h40_korpus-wintek-cube.jpg)
![Корпус Wintek Cube Pro V909-W TG [Midi Tower, 5х 120 мм ARGB, белый]](https://images.satu.kz/238632840_korpus-wintek-cube.jpg)