Данная позиция является базовым блоком и не является полноценным готовым решением. Для активации печатной машины и ее полноценной работы необходимо приобрести комплект инициализации, от которого зависит конечная конфигурация МФУ.
Совместимые комплекты инициализации:
Xerox VersaLink C7120
Xerox VersaLink C7125
Xerox VersaLink C7130
Базовый модуль является основой, из которой в дальнейшем комплектуют конечную модель и конфигурацию. Конечная конфигурация МФУ определяется приобретенным / сопутствующим комплектом инициации.
| Модель | Xerox VersaLink C7120 | Xerox VersaLink C7125 | Xerox VersaLink C7130 |
|---|---|---|---|
| Стандартные функции | Облако, Копирование, Email, Печатать, Сканирование | Облако, Копирование, Email, Печатать, Сканирование | Облако, Копирование, Email, Печатать, Сканирование |
| Дополнительные функции | Двухдиапазонный беспроводной / WiFi Direct, Финишинг, Высокопроизводительное устройство подачи (HCF), RFID-считыватель, Мобильный факс | Двухдиапазонный беспроводной / WiFi Direct, Финишинг, Высокопроизводительное устройство подачи (HCF), RFID-считыватель, Мобильный факс | Двухдиапазонный беспроводной / WiFi Direct, Финишинг, Высокопроизводительное устройство подачи (HCF), RFID-считыватель, Мобильный факс |
| Рекомендованный месячный объем печати | До 5,500 страниц | До 6,250 страниц | До 7,000 страниц |
| Максимальная нагрузка | До 87,000 изображений в месяцМаксимальный объем, ожидаемый в течение одного месяца. Поддержка объема на регулярной основе не ожидается. | До 107,000 изображений в месяцМаксимальный объем, ожидаемый в течение одного месяца. Поддержка объема на регулярной основе не ожидается. | До 129,000 изображений в месяцМаксимальный объем, ожидаемый в течение одного месяца. Поддержка объема на регулярной основе не ожидается. |
| Время выхода первой страницы, копирование | Всего за 8.1 секунды цвет / 5.7 секунды чернo-белый | Всего за 8.1 секунды цвет / 5.7 секунды чернo-белый | Всего за 6.7 секунды цвет / 4.4 секунды чернo-белый |
| Время выхода первой страницы, печать | Всего за 8.8 секунды цвет / 6.9 секунды чернo-белый | Всего за 8.8 секунды цвет / 6.7 секунды чернo-белый | Всего за 7 секунды цвет / 5.4 секунды чернo-белый |
| Двухсторонняя печать | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Сведения | Сетевой учет, Xerox Standard Accounting | Сетевой учет, Xerox Standard Accounting | Сетевой учет, Xerox Standard Accounting |
| Потребление электроэнергии | Рабочая: 1,100 W Режим ожидания: 94 W Экономия электроэнергии: 0.4 W | Рабочая: 1,100 W Режим ожидания: 94 W Экономия электроэнергии: 0.4 W | Рабочая: 1,100 W Режим ожидания: 94 W Экономия электроэнергии: 0.4 W |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xerox |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 89 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Код производителя | C7101V_D |
| Максимальное разрешение цветной печати | 2400 x 1200 dpi |
| Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200 x 2400 dpi |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Мобильные технологии печати | Apple AirPrint (iOS), Mopria (Android) |
| Модель | VersaLink C7120/25/30 |
| Размер устройства | 59 х 76.7 х 67.1 см |
| Цветность печати | цветной |
Информация для заказа
- Цена: 2 180 590 ₸


