Внимание! Базовый модуль не является готовым решением! Требуется приобрести комплект инициализации, от которого зависит конечная конфигурация МФУ.
Совместимые комплекты инициализации:
| Модель | B8245 | B8255 |
|---|---|---|
| Стандартные функции | Копирование, электронная почта, печать, сканирование | Копирование, электронная почта, печать, сканирование |
| Дополнительные функции | Факс-машина, встроенный считыватель RFID-карт Xerox | Факс-машина, встроенный считыватель RFID-карт Xerox |
| Скорость печати | до 45 частей на миллион | до 55 частей на миллион |
| Рабочий цикл | До 200 000 изображений/месяц ⓘ | До 250 000 изображений/месяц ⓘ |
| Время выхода первой страницы, печать | Всего 3,7 секунды (черно-белый) | Всего 3,2 секунды (черно-белый) |
| Время выхода первой страницы, копирование | Всего 4,1 секунды (черно-белый) | Всего 3,6 секунды (черно-белый) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xerox |
| Совместимость с брендом | Xerox |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi | Да |
| Ёмкость подачи | до 300 г/м² |
| Гарантия | 1 год |
| Двусторонняя печать (дуплекс) | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB, NFC |
| Код производителя | B8201V_F |
| Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200 x 2400 dpi |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Мобильные технологии печати | Apple AirPrint (iOS), Mopria (Android), Wi-Fi Direct, Google Cloud Print, NFC |
| Модель | AltaLink B8245/B8255 |
| Оперативная память устройства | 4 ГБ макс. |
| Оптическое разрешение сканера | 600 x 600 dpi |
| Поддерживаемая плотность носителей | от 60 г/м² |
| Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | без СНПЧ |
| Скорость сканирования | до 270 изображений в минуту |
| Технология печати | лазерный |
| Функция факса | Да |
| Цветность печати | черно-белый |
| Частота процессора устройства | 1,91 ГГц |
Информация для заказа
- Цена: 4 733 780 ₸




