Твердотельный накопитель SSD Transcend 430S (TS256GMTS430S) [256 ГБ, M.2 2242 SATA III, чтение: 530 МБ/с,
SSD накопитель Transcend MTS430 TS256GMTS430S
Сверхкомпактный твердотельный накопитель Transcend MTS430 в форм-факторе M.2 создан на основе технологии 3D NAND, оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит/с, отлично подходит для оснащения высокопроизводительных систем и может быть установлен даже в наиболее компактные устройства. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопитель Transcend MTS430 M.2 обеспечивает непревзойденную надежность хранения данных.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Transcend |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| NVMe?NVMe - спецификация на протоколы доступа к M.2 накопителям, подключенным по шине PCI Express. NVMe позволяет повысить производительность за счет более полного использования параллелизма устройств и программного обеспечения. | Нет |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Интерфейс SSD | SATA III |
| Код производителя | TS256GMTS430S |
| Модель | 430S |
| Назначение | Для ПК |
| Объем | 256 ГБ |
| Подсветка | Нет |
| Ресурс работы, TBW?Ресурс твердотельного накопителя напрямую зависит от количества циклов записи/стирания блоков памяти. Гарантия на SSD идёт либо по времени, либо по ресурсу, который был выработан (указан тут) | 140 TBW |
| Скорость записи | 400 Мбайт/сек |
| Скорость чтения | 530 Мбайт/сек |
| Тип SSD | Внутренний |
| Тип памяти (бит на ячейку)?TLC: хранит 3 бита в ячейке, самая распространенная память, оптимальна по соотношению цена/производительность/надёжность. QLC: хранит 4 бита в ячейке, доступная цена, ниже ресурс и скорость записи при больших объёмах. | 3 бита - TLC |
| Форм-фактор M.2 | 2242 |
| Форм-фактор SSD?Форм-фактор определяет размеры и форму накопителя, от этого параметра может зависеть интерфейс подключения. Отметим, что в случае внешних накопителей форм-фактор влияет исключительно на общие габариты | M.2 |
Информация для заказа
- Цена: 55 510 ₸


