Твердотельный накопитель SSD Transcend 830S (TS1TMTS830S) [1 ТБ, M.2 2280 SATA III, чтение: 560 МБ/с, запись:
SSD M.2 накопитель Transcend MTS830S TS1TMTS830S
Ультракомпактный накопитель M.2 SSD 830S от Transcend, использующий интерфейс SATA III 6 Гбит/с и кэш DDR3 DRAM, хорошо подходит для удовлетворения высокопроизводительных потребностей и строгих ограничений по размеру устройств малого форм-фактора. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопители Transcend MTS830S обеспечивают непревзойденную надежность хранения данных.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Transcend |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| NVMe?NVMe - спецификация на протоколы доступа к M.2 накопителям, подключенным по шине PCI Express. NVMe позволяет повысить производительность за счет более полного использования параллелизма устройств и программного обеспечения. | Нет |
| Время наработки на отказ | 2 000 000 часов |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Интерфейс SSD | SATA III |
| Код производителя | TS1TMTS830S |
| Модель | TS1TMTS830S |
| Назначение | Для ПК |
| Объем | 1 ТБ |
| Подсветка | Нет |
| Скорость записи | 500 МБ/с |
| Скорость чтения | 560 Мб/с |
| Тип SSD | Внутренний |
| Тип памяти (бит на ячейку)?TLC: хранит 3 бита в ячейке, самая распространенная память, оптимальна по соотношению цена/производительность/надёжность. QLC: хранит 4 бита в ячейке, доступная цена, ниже ресурс и скорость записи при больших объёмах. | 3 бита - TLC |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Форм-фактор SSD?Форм-фактор определяет размеры и форму накопителя, от этого параметра может зависеть интерфейс подключения. Отметим, что в случае внешних накопителей форм-фактор влияет исключительно на общие габариты | M.2 |
Информация для заказа
- Цена: 192 973 ₸


