Samsung 980
Если вам нужно повысить быстродействие в играх или в ресурсоемких графических приложениях, то SSD M.2 Samsung 980 [MZ-V8V1T0BW] - это лучший выбор, поскольку он поддерживает NVMe интерфейс и шину PCIe 3.0. Конструкция без DRAM обеспечивает отличное быстродействие, включая высокую скорость последовательного чтения / записи до 3500/3000 МБ/с. Для поддержки стабильной производительности Samsung 980 использует никелевое покрытие и теплоотводящую пластину, обеспечивающие контроль перегрева и отвод тепла от NAND чипа.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| NVMe?NVMe - спецификация на протоколы доступа к M.2 накопителям, подключенным по шине PCI Express. NVMe позволяет повысить производительность за счет более полного использования параллелизма устройств и программного обеспечения. | Да |
| Время наработки на отказ | 1.500000 часов |
| Гарантия | 24 месяца |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Код производителя | MZ-V8V1T0BW |
| Модель | 980 |
| Назначение | Для ПК |
| Объем | 1 ТБ |
| Подсветка | Нет |
| Ресурс работы, TBW?Ресурс твердотельного накопителя напрямую зависит от количества циклов записи/стирания блоков памяти. Гарантия на SSD идёт либо по времени, либо по ресурсу, который был выработан (указан тут) | 600 ТБ |
| Скорость записи | 3000 Мбайт/сек |
| Скорость чтения | 3500 Мбайт/сек |
| Тип SSD | Внутренний |
| Тип памяти (бит на ячейку)?TLC: хранит 3 бита в ячейке, самая распространенная память, оптимальна по соотношению цена/производительность/надёжность. QLC: хранит 4 бита в ячейке, доступная цена, ниже ресурс и скорость записи при больших объёмах. | 3 бита - TLC |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Форм-фактор SSD?Форм-фактор определяет размеры и форму накопителя, от этого параметра может зависеть интерфейс подключения. Отметим, что в случае внешних накопителей форм-фактор влияет исключительно на общие габариты | M.2 |
Информация для заказа
- Цена: 133 267 ₸

![SSD-накопитель Samsung 980 (MZ-V8V1T0BW) [1 ТБ, M.2, PCI-E, 3500/3000 МБ/с]](https://images.satu.kz/238630855_w640_h640_ssd-nakopitel-samsung-980.jpg)
![SSD-накопитель Samsung 980 (MZ-V8V1T0BW) [1 ТБ, M.2, PCI-E, 3500/3000 МБ/с]](https://images.satu.kz/238630855_ssd-nakopitel-samsung-980.jpg)