Накопитель Kingston KC600 [SKC600MS/256G] со скоростью в режиме последовательного чтения 550 Мбайт/сек обеспечивает быструю загрузку программ и ускоренную передачу данных, помогая повысить отклик аппаратной платформы ПК. Устройство выполнено в компактном форм-факторе mSATA, поэтому подходит для установки в ноутбуки и компактные вычислительные системы. В основе накопителя содержатся чипы памяти стандарта 3D NAND, буфер DRAM и надежный контроллер. Среди других особенностей Kingston KC600 отмечается технология аппаратного шифрования.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kingston |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| NVMe?NVMe - спецификация на протоколы доступа к M.2 накопителям, подключенным по шине PCI Express. NVMe позволяет повысить производительность за счет более полного использования параллелизма устройств и программного обеспечения. | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
| Интерфейс SSD | SATA III |
| Модель | SKC600MS/256G |
| Назначение | Для ПК |
| Объем | 256 ГБ |
| Подсветка | Нет |
| Ресурс работы, TBW?Ресурс твердотельного накопителя напрямую зависит от количества циклов записи/стирания блоков памяти. Гарантия на SSD идёт либо по времени, либо по ресурсу, который был выработан (указан тут) | 150 ТБ |
| Скорость записи | 500 Мбайт/с |
| Скорость чтения | 550 Мбайт/с |
| Тип SSD | Внутренний |
| Тип памяти (бит на ячейку)?TLC: хранит 3 бита в ячейке, самая распространенная память, оптимальна по соотношению цена/производительность/надёжность. QLC: хранит 4 бита в ячейке, доступная цена, ниже ресурс и скорость записи при больших объёмах. | 3 бита - TLC |
| Форм-фактор SSD?Форм-фактор определяет размеры и форму накопителя, от этого параметра может зависеть интерфейс подключения. Отметим, что в случае внешних накопителей форм-фактор влияет исключительно на общие габариты | mSATA |
Информация для заказа
- Цена: 48 598 ₸

![SSD-накопитель Kingston KC600 (SKC600MS/256G) [256 ГБ, mSATA, PCI-E, 550/500 МБ/с, TLC]](https://images.satu.kz/238631265_w640_h640_ssd-nakopitel-kingston-kc600.jpg)
![SSD-накопитель Kingston KC600 (SKC600MS/256G) [256 ГБ, mSATA, PCI-E, 550/500 МБ/с, TLC]](https://images.satu.kz/238631265_ssd-nakopitel-kingston-kc600.jpg)