Производитель
Wintek
Модель
BH2702 (H610)
Тип покрытия экрана
Матовый / Антибликовый
Тип матрицы
IPS
Диагональ экрана, дюйм
27
Соотношение сторон
16:9
Разрешение экрана
1920*1080
Углы обзора экрана по горизонтали/вертикали
178⁰/178⁰
Яркость, nits
250
Контрастность
1000:1
Размер VESA
100*100
Слот для замка Kensington
Есть
Мощность блока питания, Вт
220
Типы поддерживаемых материнских плат
Thin Mini ITX
Поддержка видеоадаптеров
Только интегрированный
Поддержка жестких дисков
2.5" SATA HDD/SSD и M.2 (PCIe 4.0 x4 & SATA) 2280
Поддержка оптических приводов
Нет
WiFi
Wi-Fi a/b/g/n/ac
Bluetooth
BT5.0
Card Reader
SD картридер на боковой панели
Вебкамера
2МП (1920*1080)
Колонки
2*2W
Микрофон
Есть, двойной
Цвет
Черный
Дополнительно
Установлена материнская плата H610 (2*DDR4 SO-DIMM2666/2933/3200Mhz, RJ45 10/100/1000, 2*USB3.0, 2*USB3.2, HDMI, RS-232 (COM), Audio in/out 3.5мм). Боковая панель: 2*USB2.0, 1*USB type C, Audio out
Процессорный кулер установлен
Вес изделия, кг
8.18
Вес с упаковкой, кг
10.11
Размер (Ш*В*Г), мм
614*553*236
Размер упаковки (Ш*В*Г), мм
195*475*698
Гарантия
12 месяцев
Wintek
Модель
BH2702 (H610)
Тип покрытия экрана
Матовый / Антибликовый
Тип матрицы
IPS
Диагональ экрана, дюйм
27
Соотношение сторон
16:9
Разрешение экрана
1920*1080
Углы обзора экрана по горизонтали/вертикали
178⁰/178⁰
Яркость, nits
250
Контрастность
1000:1
Размер VESA
100*100
Слот для замка Kensington
Есть
Мощность блока питания, Вт
220
Типы поддерживаемых материнских плат
Thin Mini ITX
Поддержка видеоадаптеров
Только интегрированный
Поддержка жестких дисков
2.5" SATA HDD/SSD и M.2 (PCIe 4.0 x4 & SATA) 2280
Поддержка оптических приводов
Нет
WiFi
Wi-Fi a/b/g/n/ac
Bluetooth
BT5.0
Card Reader
SD картридер на боковой панели
Вебкамера
2МП (1920*1080)
Колонки
2*2W
Микрофон
Есть, двойной
Цвет
Черный
Дополнительно
Установлена материнская плата H610 (2*DDR4 SO-DIMM2666/2933/3200Mhz, RJ45 10/100/1000, 2*USB3.0, 2*USB3.2, HDMI, RS-232 (COM), Audio in/out 3.5мм). Боковая панель: 2*USB2.0, 1*USB type C, Audio out
Процессорный кулер установлен
Вес изделия, кг
8.18
Вес с упаковкой, кг
10.11
Размер (Ш*В*Г), мм
614*553*236
Размер упаковки (Ш*В*Г), мм
195*475*698
Гарантия
12 месяцев
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | WinTek |
| Тип настольного ПК | Моноблок |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Корпус | |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth?Наличие и версия беспроводного интерфейса передачи данных | 5 |
| Wi-Fi?Определяет скорость передачи данных по сети Wi-Fi | 802.11ac |
| Аудиоинтерфейсы?Наличие аудиоинтерфейса для подключения наушников/микрофона и некоторых других аудио-устройств. | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Вес | 8.18 кг |
| Видеоинтерфейсы?Наличие и тип встроенных видеоинтерфейсов. | HDMI |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диагональ экрана?Размер экрана, определяемый расстоянием от одного угла экрана до другого. | 27" |
| Картридер | SD |
| Количество слотов ОЗУ | 2 |
| Комплектация | Клавиатура, мышь |
| Линейка процессора?Семейство процессоров, которое отражает их производительность и ценовой диапазон | Нет |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Модель | BH2702 (H610) |
| Модель видеокарты?Модель установленной видеокарты. Указывает на уровень графических возможностей, влияет на конечную стоимость. | Intel Graphics |
| Модель процессора?Полное название модели процессора | Установлена материнская плата H610 |
| Объем видеопамяти?Объем памяти реализует возможности графического ядра. Слишком маленький объем памяти негативно повлияет на производительность самого мощного графического процессора. | Используется оперативная память |
| Объем оперативной памяти?Объем памяти напрямую влияет на скорость работы системы. К тому же, чем объем больше, тем больше приложений можно запустить одновременно без снижения производительности. | Нет |
| Объем твердотельного накопителя (SSD)?Выполняет ту же функцию, что и жесткий диск. Отличается гораздо более высокой скоростью работы, бесшумностью и меньшим энергопотреблением. | Отсутствует |
| Объём жесткого диска (HDD)?Определяет сколько данных (фильмов, фотографий, музыки, игр и пр.) можно будет хранить. При отсутствии жесткого диска эту функцию выполняет SSD-накопитель | Отсутствует |
| Операционная система?Предустановленная операционная система. Самым оптимальным и распространенным решением является семейство Windows. | DOS |
| Особенности, дополнительно | Блок питания 220Вт HuntKey |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 2.0?Универсальный интерфейс для подключения периферийных устройств. Чем их больше. тем больше устройств можно подключить одновременно. | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1?Тоже самое, что USB 3.0. Более современный интерфейс с увеличенной скоростью передачи данных. Совместим с USB 2.0. | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 2?Следующее поколение интерфейса после USB 3.1. gen 1. Отличается повышенной скоростью передачи данных. Совместим с остальными версиями USB. | 2 |
| Порты USB Type-C?Симметричный USB разъем, который способен подключать внешние жесткие диски, "флэшки", мониторы и множество других устройств. Планируется, что Type-C постепенно заменит собой остальные версии USB. | 1 |
| Размеры | 614*553*236 мм |
| Разрешение экрана?Количество пикселей на экране по горизонтали и вертикали. Чем разрешение экрана выше, тем изображение более качественное и детализированное. | 1920x1080 Full HD |
| Разъемы USB Type-А?Количество портов USB Type-A и версия поддерживаемого ими USB-интерфейса. Особенность портов USB Type-A – асимметричная конструкция. Подключение к таким портам осуществляется при определенном положении разъема. | 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2 |
| Разъемы USB Type-С?Количество портов USB Type-C и версия поддерживаемого ими USB-интерфейса. Особенность портов USB Type-C – симметричная конструкция. Подключение к таким портам можно осуществлять при любом положении разъема. | 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Сенсорный экран?Возможность управления приложениями с помощью касаний экрана. Принцип работы такой же, как в современных смартфонах и планшетах. | Нет |
| Сетевой адаптер?Возможность подключения к проводной сети Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Тип оперативной памяти?Поколение DDR | DDR 4 |
| Тип?Моноблок - полноценный компьютер, который встроен в монитор. Баребон - "каркас" для самостоятельной сборки компьютера. Обычно в комплект баребона входят материнская плата и процессор, остальные комплектующие необходимо приобретать дополнительно. | Платформа для сборки ПК (Barebone) |
Информация для заказа
- Цена: 163 295 ₸

![Моноблок Wintek BH2702 (H610) [27" Full HD, Установлена материнская плата H610, нет ОЗУ, DOS], фото 1](https://images.satu.kz/238627396_w640_h640_monoblok-wintek-bh2702.jpg)
![Моноблок Wintek BH2702 (H610) [27" Full HD, Установлена материнская плата H610, нет ОЗУ, DOS], фото 2](https://images.satu.kz/238627397_w40_h40_monoblok-wintek-bh2702.jpg)
![Моноблок Wintek BH2702 (H610) [27" Full HD, Установлена материнская плата H610, нет ОЗУ, DOS], фото 3](https://images.satu.kz/238627398_w40_h40_monoblok-wintek-bh2702.jpg)
![Моноблок Wintek BH2702 (H610) [27" Full HD, Установлена материнская плата H610, нет ОЗУ, DOS], фото 4](https://images.satu.kz/238627399_w40_h40_monoblok-wintek-bh2702.jpg)
![Моноблок Wintek BH2702 (H610) [27" Full HD, Установлена материнская плата H610, нет ОЗУ, DOS]](https://images.satu.kz/238627396_monoblok-wintek-bh2702.jpg)