Моноблок Asus P470VAK-BPE0470 (90PT03W5-M00K30) [27" Full HD, Core i7-13620H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS]
Лучшая в своем классе производительность
Моноблок ASUS ExpertCenter P400, созданный для бизнеса, отличается высокой производительностью и простотой управления, что позволяет ему справляться с любыми задачами, экономя время и минимизируя администрирование.


Сверхбыстрый Wi-Fi 7
Оцените молниеносную скорость подключения с настольным компьютером ASUS ExpertCenter P400 AiO для бизнеса, оснащенным двухдиапазонным модулем Wi-Fi 7 2x2 802.11be для скорости, в 3 раза превышающей скорость 802.11ac Wi-Fi 6. В качестве опции также доступен Wi-Fi 6E (802.11ax), выводящий возможности подключения и стабильность на новый уровень.
Ваш искусственный интеллект-компаньон
Microsoft Copilot Защита коммерческих данных — ваш помощник на работе с искусственным интеллектом. Повысьте свою производительность и достигайте большего, тратя меньше времени и усилий с помощью Copilot. Воспользуйтесь своим ежедневным помощником с помощью специальной клавиши Copilot. Всего один клик — и бесконечные исследования.


Демонстрация блеска
ASUS ExpertCenter P400 AiO — наш самый тонкий моноблок на сегодняшний день, отличающийся дизайном с тонкими рамками от края до края и впечатляющим соотношением экрана к корпусу в 93%. Углы обзора 178° и цветовой охват 100% sRGB обеспечивают яркие, реалистичные цвета. Благодаря антибликовому покрытию и сертификации TÜV Rheinland, подтверждающей низкий уровень излучения синего света , он обеспечивает оптимальный комфорт для глаз при длительном использовании.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Состояние | Новое |
| Тип настольного ПК | Моноблок |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Корпус | |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth?Наличие и версия беспроводного интерфейса передачи данных | 2025/03/05 00:00:00 |
| Wi-Fi?Определяет скорость передачи данных по сети Wi-Fi | 802.11ax |
| Аудиоинтерфейсы?Наличие аудиоинтерфейса для подключения наушников/микрофона и некоторых других аудио-устройств. | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Вес | 6,90 кг |
| Видеоинтерфейсы?Наличие и тип встроенных видеоинтерфейсов. | HDMI |
| Гарантия | 2 года |
| Диагональ экрана?Размер экрана, определяемый расстоянием от одного угла экрана до другого. | 27" |
| Код производителя | 90PT03W5-M00K30 |
| Количество потоков | 16 |
| Количество ядер процессора?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Простым языком: чем больше ядер, тем лучше. | 10 |
| Комплектация | Беспроводная мышь / Беспроводная клавиатура |
| Кэш-память?Область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре. | 24 МБ |
| Линейка процессора?Семейство процессоров, которое отражает их производительность и ценовой диапазон | Intel Core i7 |
| Максимальная частота?Частота, до которой может разогнаться процессор в автоматическом режиме. Это предусмотрено производителем, совершенно безопасно и приводит к увеличению производительности системы, когда это необходимо. | 4900 МГц |
| Модель | P470VAK-BPE0470 |
| Модель видеокарты?Модель установленной видеокарты. Указывает на уровень графических возможностей, влияет на конечную стоимость. | Intel UHD Graphics |
| Модель процессора?Полное название модели процессора | Core i7-13620H |
| Объем видеопамяти?Объем памяти реализует возможности графического ядра. Слишком маленький объем памяти негативно повлияет на производительность самого мощного графического процессора. | Используется оперативная память |
| Объем оперативной памяти?Объем памяти напрямую влияет на скорость работы системы. К тому же, чем объем больше, тем больше приложений можно запустить одновременно без снижения производительности. | 16 ГБ |
| Объем твердотельного накопителя (SSD)?Выполняет ту же функцию, что и жесткий диск. Отличается гораздо более высокой скоростью работы, бесшумностью и меньшим энергопотреблением. | 512 ГБ |
| Объём жесткого диска (HDD)?Определяет сколько данных (фильмов, фотографий, музыки, игр и пр.) можно будет хранить. При отсутствии жесткого диска эту функцию выполняет SSD-накопитель | Отсутствует |
| Операционная система?Предустановленная операционная система. Самым оптимальным и распространенным решением является семейство Windows. | DOS |
| Размеры | 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm |
| Разрешение экрана?Количество пикселей на экране по горизонтали и вертикали. Чем разрешение экрана выше, тем изображение более качественное и детализированное. | 1920x1080 Full HD |
| Разъемы USB Type-А?Количество портов USB Type-A и версия поддерживаемого ими USB-интерфейса. Особенность портов USB Type-A – асимметричная конструкция. Подключение к таким портам осуществляется при определенном положении разъема. | 1x USB 2.0, 3x USB 3.2 Gen 1 |
| Разъемы USB Type-С?Количество портов USB Type-C и версия поддерживаемого ими USB-интерфейса. Особенность портов USB Type-C – симметричная конструкция. Подключение к таким портам можно осуществлять при любом положении разъема. | 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Сенсорный экран?Возможность управления приложениями с помощью касаний экрана. Принцип работы такой же, как в современных смартфонах и планшетах. | Нет |
| Тактовая частота?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Чем выше частота, тем лучше. | 3600 МГц |
| Тип оперативной памяти?Поколение DDR | DDR 5 |
| Тип?Моноблок - полноценный компьютер, который встроен в монитор. Баребон - "каркас" для самостоятельной сборки компьютера. Обычно в комплект баребона входят материнская плата и процессор, остальные комплектующие необходимо приобретать дополнительно. | Моноблок |
| Частота памяти | 4800 МГц |
- Цена: 419 454 ₸

![Моноблок Asus P470VAK-BPE0470 (90PT03W5-M00K30) [27" Full HD, Core i7-13620H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS], фото 1](https://images.satu.kz/238627404_w640_h640_monoblok-asus-p470vak-bpe0470.jpg)
![Моноблок Asus P470VAK-BPE0470 (90PT03W5-M00K30) [27" Full HD, Core i7-13620H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS], фото 2](https://images.satu.kz/238627405_w40_h40_monoblok-asus-p470vak-bpe0470.jpg)
![Моноблок Asus P470VAK-BPE0470 (90PT03W5-M00K30) [27" Full HD, Core i7-13620H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS], фото 3](https://images.satu.kz/238627406_w40_h40_monoblok-asus-p470vak-bpe0470.jpg)
![Моноблок Asus P470VAK-BPE0470 (90PT03W5-M00K30) [27" Full HD, Core i7-13620H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS], фото 4](https://images.satu.kz/238627407_w40_h40_monoblok-asus-p470vak-bpe0470.jpg)
![Моноблок Asus P470VAK-BPE0470 (90PT03W5-M00K30) [27" Full HD, Core i7-13620H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS], фото 5](https://images.satu.kz/238627408_w40_h40_monoblok-asus-p470vak-bpe0470.jpg)
![Моноблок Asus P470VAK-BPE0470 (90PT03W5-M00K30) [27" Full HD, Core i7-13620H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS], фото 6](https://images.satu.kz/238627409_w40_h40_monoblok-asus-p470vak-bpe0470.jpg)
![Моноблок Asus P470VAK-BPE0470 (90PT03W5-M00K30) [27" Full HD, Core i7-13620H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS], фото 7](https://images.satu.kz/238627410_w40_h40_monoblok-asus-p470vak-bpe0470.jpg)
![Моноблок Asus P470VAK-BPE0470 (90PT03W5-M00K30) [27" Full HD, Core i7-13620H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS]](https://images.satu.kz/238627404_monoblok-asus-p470vak-bpe0470.jpg)