Характеристики
| Экран | |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Корпус | |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth?Наличие и версия беспроводного интерфейса передачи данных | Да |
| Wi-Fi?Определяет скорость передачи данных по сети Wi-Fi | 802.11ac |
| Аудиоинтерфейсы?Наличие аудиоинтерфейса для подключения наушников/микрофона и некоторых других аудио-устройств. | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Видеоинтерфейсы?Наличие и тип встроенных видеоинтерфейсов. | 2x HDMI |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диагональ экрана?Размер экрана, определяемый расстоянием от одного угла экрана до другого. | 23.8" |
| Картридер | Нет |
| Количество слотов ОЗУ | 2 |
| Линейка процессора?Семейство процессоров, которое отражает их производительность и ценовой диапазон | Нет |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Модель | C2400261D |
| Объем твердотельного накопителя (SSD)?Выполняет ту же функцию, что и жесткий диск. Отличается гораздо более высокой скоростью работы, бесшумностью и меньшим энергопотреблением. | Отсутствует |
| Объём жесткого диска (HDD)?Определяет сколько данных (фильмов, фотографий, музыки, игр и пр.) можно будет хранить. При отсутствии жесткого диска эту функцию выполняет SSD-накопитель | Отсутствует |
| Операционная система?Предустановленная операционная система. Самым оптимальным и распространенным решением является семейство Windows. | DOS |
| Особенности, дополнительно | Встроенные динамики 2х 3 Вт, Веб-камера |
| Покрытие экрана | матовое |
| Порты USB 2.0?Универсальный интерфейс для подключения периферийных устройств. Чем их больше. тем больше устройств можно подключить одновременно. | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1?Тоже самое, что USB 3.0. Более современный интерфейс с увеличенной скоростью передачи данных. Совместим с USB 2.0. | 4 |
| Производитель | Sanc |
| Размеры | 54.3 х 41.8 х 8.4 см |
| Разрешение экрана?Количество пикселей на экране по горизонтали и вертикали. Чем разрешение экрана выше, тем изображение более качественное и детализированное. | 1920x1080 Full HD |
| Сенсорный экран?Возможность управления приложениями с помощью касаний экрана. Принцип работы такой же, как в современных смартфонах и планшетах. | Нет |
| Сетевой адаптер?Возможность подключения к проводной сети Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Тип оперативной памяти?Поколение DDR | DDR 4 |
| Тип?Моноблок - полноценный компьютер, который встроен в монитор. Баребон - "каркас" для самостоятельной сборки компьютера. Обычно в комплект баребона входят материнская плата и процессор, остальные комплектующие необходимо приобретать дополнительно. | Платформа для сборки ПК (Barebone) |
| Частота памяти | 2666/2933/3200 МГц |
Информация для заказа
- Цена: 158 865 ₸

![Моноблочная платформа Sanc C2400261D [23.8" Full HD, Intel H610, 2x DDR4 SO-DIMM], фото 1](https://images.satu.kz/238628319_w640_h640_monoblochnaya-platforma-sanc.jpg)
![Моноблочная платформа Sanc C2400261D [23.8" Full HD, Intel H610, 2x DDR4 SO-DIMM], фото 2](https://images.satu.kz/238628320_w40_h40_monoblochnaya-platforma-sanc.jpg)
![Моноблочная платформа Sanc C2400261D [23.8" Full HD, Intel H610, 2x DDR4 SO-DIMM], фото 3](https://images.satu.kz/238628321_w40_h40_monoblochnaya-platforma-sanc.jpg)
![Моноблочная платформа Sanc C2400261D [23.8" Full HD, Intel H610, 2x DDR4 SO-DIMM], фото 4](https://images.satu.kz/238628322_w40_h40_monoblochnaya-platforma-sanc.jpg)
![Моноблочная платформа Sanc C2400261D [23.8" Full HD, Intel H610, 2x DDR4 SO-DIMM], фото 5](https://images.satu.kz/238628323_w40_h40_monoblochnaya-platforma-sanc.jpg)
![Моноблочная платформа Sanc C2400261D [23.8" Full HD, Intel H610, 2x DDR4 SO-DIMM]](https://images.satu.kz/238628319_monoblochnaya-platforma-sanc.jpg)