Характеристики
| Экран | |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Корпус | |
| Цвет | Белый |
| Оперативная память | |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Основные | |
| Тип настольного ПК | Моноблок |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi?Определяет скорость передачи данных по сети Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Аудиоинтерфейсы?Наличие аудиоинтерфейса для подключения наушников/микрофона и некоторых других аудио-устройств. | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Видеоинтерфейсы?Наличие и тип встроенных видеоинтерфейсов. | 2x HDMI |
| Гарантия | 1 год |
| Диагональ экрана?Размер экрана, определяемый расстоянием от одного угла экрана до другого. | 23.8" |
| Картридер | Нет |
| Количество потоков | 12 |
| Количество слотов ОЗУ | 2 |
| Количество ядер процессора?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Простым языком: чем больше ядер, тем лучше. | 6 |
| Комплектация | беспроводные клавиатура и мышь, Коврик для мыши 1stPlayer PLS-3, 300x250x3mm |
| Кэш-память?Область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре. | 18 МБ |
| Линейка процессора?Семейство процессоров, которое отражает их производительность и ценовой диапазон | Intel Core i5 |
| Максимальная частота?Частота, до которой может разогнаться процессор в автоматическом режиме. Это предусмотрено производителем, совершенно безопасно и приводит к увеличению производительности системы, когда это необходимо. | 4.40 ГГц |
| Модель | All-in-One 4 C2400261D |
| Модель видеокарты?Модель установленной видеокарты. Указывает на уровень графических возможностей, влияет на конечную стоимость. | Intel Graphics |
| Модель процессора?Полное название модели процессора | Сore i5-12400 |
| Объем видеопамяти?Объем памяти реализует возможности графического ядра. Слишком маленький объем памяти негативно повлияет на производительность самого мощного графического процессора. | Используется оперативная память |
| Объем оперативной памяти?Объем памяти напрямую влияет на скорость работы системы. К тому же, чем объем больше, тем больше приложений можно запустить одновременно без снижения производительности. | 8 ГБ |
| Объем твердотельного накопителя (SSD)?Выполняет ту же функцию, что и жесткий диск. Отличается гораздо более высокой скоростью работы, бесшумностью и меньшим энергопотреблением. | 512 ГБ |
| Объём жесткого диска (HDD)?Определяет сколько данных (фильмов, фотографий, музыки, игр и пр.) можно будет хранить. При отсутствии жесткого диска эту функцию выполняет SSD-накопитель | Отсутствует |
| Операционная система?Предустановленная операционная система. Самым оптимальным и распространенным решением является семейство Windows. | DOS |
| Производитель | Sanc |
| Размеры | 54.3 х 41.8 х 8.4 см |
| Разрешение экрана?Количество пикселей на экране по горизонтали и вертикали. Чем разрешение экрана выше, тем изображение более качественное и детализированное. | 1920x1080 Full HD |
| Разъемы USB Type-А?Количество портов USB Type-A и версия поддерживаемого ими USB-интерфейса. Особенность портов USB Type-A – асимметричная конструкция. Подключение к таким портам осуществляется при определенном положении разъема. | 2x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen 1 |
| Сенсорный экран?Возможность управления приложениями с помощью касаний экрана. Принцип работы такой же, как в современных смартфонах и планшетах. | Нет |
| Сетевой адаптер?Возможность подключения к проводной сети Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Тактовая частота?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Чем выше частота, тем лучше. | 2.50 ГГц |
| Тип оперативной памяти?Поколение DDR | DDR 4 |
| Тип?Моноблок - полноценный компьютер, который встроен в монитор. Баребон - "каркас" для самостоятельной сборки компьютера. Обычно в комплект баребона входят материнская плата и процессор, остальные комплектующие необходимо приобретать дополнительно. | Моноблок |
Информация для заказа
- Цена: 330 589 ₸

![Моноблок Sanc All-in-One 4 C2400261D [23.8" Full HD, Сore i5-12400, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS], фото 1](https://images.satu.kz/238628333_w640_h640_monoblok-sanc-all-in-one.jpg)
![Моноблок Sanc All-in-One 4 C2400261D [23.8" Full HD, Сore i5-12400, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS], фото 2](https://images.satu.kz/238628334_w40_h40_monoblok-sanc-all-in-one.jpg)
![Моноблок Sanc All-in-One 4 C2400261D [23.8" Full HD, Сore i5-12400, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS], фото 3](https://images.satu.kz/238628335_w40_h40_monoblok-sanc-all-in-one.jpg)
![Моноблок Sanc All-in-One 4 C2400261D [23.8" Full HD, Сore i5-12400, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS], фото 4](https://images.satu.kz/238628336_w40_h40_monoblok-sanc-all-in-one.jpg)
![Моноблок Sanc All-in-One 4 C2400261D [23.8" Full HD, Сore i5-12400, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, DOS]](https://images.satu.kz/238628333_monoblok-sanc-all-in-one.jpg)