Моноблок HP ProOne 440 G9 (885N0EA) [23.8" Full HD, Core i5 13500T, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Windows 11 Pro]
![Моноблок HP ProOne 440 G9 (885N0EA) [23.8" Full HD, Core i5 13500T, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Windows 11 Pro], фото 2](https://images.satu.kz/238626415_w40_h40_monoblok-hp-proone.jpg)
![Моноблок HP ProOne 440 G9 (885N0EA) [23.8" Full HD, Core i5 13500T, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Windows 11 Pro], фото 3](https://images.satu.kz/238626416_w40_h40_monoblok-hp-proone.jpg)
![Моноблок HP ProOne 440 G9 (885N0EA) [23.8" Full HD, Core i5 13500T, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Windows 11 Pro], фото 4](https://images.satu.kz/238626418_w40_h40_monoblok-hp-proone.jpg)
![Моноблок HP ProOne 440 G9 (885N0EA) [23.8" Full HD, Core i5 13500T, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Windows 11 Pro], фото 5](https://images.satu.kz/238626422_w40_h40_monoblok-hp-proone.jpg)
В комплект поставки входят:
- Моноблок HP ProOne 440 G9 (885N0EA)
- Проводная клавиатура HP 125
- Проводная мышь HP 125
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Тип настольного ПК | Моноблок |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Корпус | |
| Цвет | Черный |
| Оперативная память | |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth?Наличие и версия беспроводного интерфейса передачи данных | Нет |
| Wi-Fi?Определяет скорость передачи данных по сети Wi-Fi | Нет |
| Аудиоинтерфейсы?Наличие аудиоинтерфейса для подключения наушников/микрофона и некоторых других аудио-устройств. | Нет |
| Версия операционной системы | Pro |
| Вес | 7.77 кг |
| Видеоинтерфейсы?Наличие и тип встроенных видеоинтерфейсов. | HDMI, Displayport |
| Гарантия | 24 месяцев |
| Диагональ экрана?Размер экрана, определяемый расстоянием от одного угла экрана до другого. | 23.8" |
| Картридер | Нет |
| Код производителя | 885N0EA |
| Количество потоков | 20 |
| Количество слотов ОЗУ | 2 |
| Количество ядер процессора?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Простым языком: чем больше ядер, тем лучше. | 14 |
| Кэш-память?Область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре. | 24 МБ |
| Линейка процессора?Семейство процессоров, которое отражает их производительность и ценовой диапазон | Intel Core i5 |
| Максимальная частота?Частота, до которой может разогнаться процессор в автоматическом режиме. Это предусмотрено производителем, совершенно безопасно и приводит к увеличению производительности системы, когда это необходимо. | 4600 МГц |
| Модель | ProOne 440 G9 |
| Модель видеокарты?Модель установленной видеокарты. Указывает на уровень графических возможностей, влияет на конечную стоимость. | Intel UHD Graphics 770 |
| Модель процессора?Полное название модели процессора | Core i5 13500T |
| Объем видеопамяти?Объем памяти реализует возможности графического ядра. Слишком маленький объем памяти негативно повлияет на производительность самого мощного графического процессора. | Используется оперативная память |
| Объем оперативной памяти?Объем памяти напрямую влияет на скорость работы системы. К тому же, чем объем больше, тем больше приложений можно запустить одновременно без снижения производительности. | 16 ГБ |
| Объем твердотельного накопителя (SSD)?Выполняет ту же функцию, что и жесткий диск. Отличается гораздо более высокой скоростью работы, бесшумностью и меньшим энергопотреблением. | 512 ГБ |
| Объём жесткого диска (HDD)?Определяет сколько данных (фильмов, фотографий, музыки, игр и пр.) можно будет хранить. При отсутствии жесткого диска эту функцию выполняет SSD-накопитель | Отсутствует |
| Операционная система?Предустановленная операционная система. Самым оптимальным и распространенным решением является семейство Windows. | Windows 11 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.2 Gen 1?Тоже самое, что USB 3.0. Более современный интерфейс с увеличенной скоростью передачи данных. Совместим с USB 2.0. | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 2?Следующее поколение интерфейса после USB 3.1. gen 1. Отличается повышенной скоростью передачи данных. Совместим с остальными версиями USB. | 3 |
| Порты USB Type-C?Симметричный USB разъем, который способен подключать внешние жесткие диски, "флэшки", мониторы и множество других устройств. Планируется, что Type-C постепенно заменит собой остальные версии USB. | 1 |
| Размеры | 540 x 225 x 380 мм |
| Разрешение экрана?Количество пикселей на экране по горизонтали и вертикали. Чем разрешение экрана выше, тем изображение более качественное и детализированное. | 1920x1080 Full HD |
| Сенсорный экран?Возможность управления приложениями с помощью касаний экрана. Принцип работы такой же, как в современных смартфонах и планшетах. | Нет |
| Сетевой адаптер?Возможность подключения к проводной сети Ethernet | Да |
| Тактовая частота?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Чем выше частота, тем лучше. | 1600 МГц |
| Тип оперативной памяти?Поколение DDR | DDR 4 |
| Тип?Моноблок - полноценный компьютер, который встроен в монитор. Баребон - "каркас" для самостоятельной сборки компьютера. Обычно в комплект баребона входят материнская плата и процессор, остальные комплектующие необходимо приобретать дополнительно. | Моноблок |
Информация для заказа
- Цена: 519 770 ₸

![Моноблок HP ProOne 440 G9 (885N0EA) [23.8" Full HD, Core i5 13500T, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Windows 11 Pro], фото 1](https://images.satu.kz/238626414_w640_h640_monoblok-hp-proone.jpg)
![Моноблок HP ProOne 440 G9 (885N0EA) [23.8" Full HD, Core i5 13500T, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Windows 11 Pro]](https://images.satu.kz/238626414_monoblok-hp-proone.jpg)