Ноутбук Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ2879 (90NB10J1-M03B10) [15.6" Full HD, Core i3-1315U, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD,
Питание по крану
С Vivobook 15 вы всегда готовы взяться за любую повседневную задачу, будь то работа, игра или развлечения. Чего бы вам ни нужно было достичь, всегда есть достаточно вычислительной мощности с процессором Intel Core i3, 8 ГБ быстрой памяти, 512 ГБ скоростного SSD-накопителя и широкий спектр беспроводных подключений WiFi 5, что позволяет вам загружать онлайн-контент в мгновение ока.


Зарядись скоростью
Vivobook 15 поддерживает быструю зарядку, которая позволяет зарядить разряженный аккумулятор до 60% всего за 49 минут 3 , так что вы сможете приступить к работе быстрее, чем когда-либо!
Явно превосходный дисплей
Vivobook 15 обеспечивает великолепное четкое изображение благодаря сенсорному экрану NanoEdge 5 с трехсторонней тонкой рамкой . Широкие углы обзора обеспечивают отличное качество даже при просмотре не по центру, а сертификация TÜV Rheinland Eye Care гарантирует низкий уровень синего света, что снижает риск перенапряжения глаз во время длительных сеансов просмотра.


Новый взгляд на звук ноутбука
Разработанная с помощью аудиоэкспертов Dirac, профессионального поставщика аудиорешений, аудиосистема обеспечивает самый захватывающий, чистый и сбалансированный звуковой опыт, который вы когда-либо слышали на ПК, ноутбуке или планшете. Вы услышите более широкий и глубокий звуковой ландшафт, чем вы могли себе представить, раскрывая весь аудиопотенциал вашего ноутбука.
Физический экран конфиденциальности веб-камеры
Vivobook 15 серьезно относится к вашей конфиденциальности и безопасности. Встроенный защитный экран, который надвигается на веб-камеру, обеспечивает мгновенную конфиденциальность, защищая вас от посторонних глаз и помех.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Цвет | Синий |
| Состояние | Новое |
| Тип | Ноутбук |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Характеристики процессора | |
| Тип процессора | Core i3 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.7 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth?Наличие и версия беспроводного интерфейса передачи данных | 2025/01/05 00:00:00 |
| Wi-Fi?Определяет скорость передачи данных по сети Wi-Fi | 802.11ac |
| Аудиоинтерфейсы?Наличие аудиоинтерфейса для подключения наушников/микрофона и некоторых других аудио-устройств. | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Видеоинтерфейсы?Наличие и тип встроенных видеоинтерфейсов. | HDMI |
| Гарантия | 1 год |
| Диагональ экрана?Размер экрана, определяемый расстоянием от одного угла экрана до другого. | 15.6" |
| Для геймеров?Определяет наличие необходимых характеристик для запуска современных видеоигр | Нет |
| Емкость аккумулятора?Влияет на непрерывное время работы без подключения к розетке | 42 Втч |
| Код производителя | 90NB10J1-M03B10 |
| Количество потоков | 8 |
| Количество ядер процессора?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Простым языком: чем больше ядер, тем лучше. | 6 |
| Линейка процессора?Семейство процессоров, которое отражает их производительность и ценовой диапазон | Intel Core i3 |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Максимальная частота?Частота, до которой может разогнаться процессор в автоматическом режиме. Это предусмотрено производителем, совершенно безопасно и приводит к увеличению производительности системы, когда это необходимо. | 4500 МГц |
| Модель | VivoBook 15 X1504VA-BQ2879 |
| Модель видеокарты?Модель установленной видеокарты. Указывает на уровень графических возможностей, влияет на конечную стоимость. | Intel UHD Graphics |
| Модель процессора?Полное название модели процессора | Core i3-1315U |
| Объем видеопамяти?Объем памяти реализует возможности графического ядра. Слишком маленький объем памяти негативно повлияет на производительность самого мощного графического процессора. | Используется оперативная память |
| Объем оперативной памяти?Объем памяти напрямую влияет на скорость работы системы. К тому же, чем объем больше, тем больше приложений можно запустить одновременно без снижения производительности. | 8 ГБ |
| Объем твердотельного накопителя (SSD)?Выполняет ту же функцию, что и жесткий диск. Отличается гораздо более высокой скоростью работы, бесшумностью и меньшим энергопотреблением. | 512 ГБ |
| Объём жесткого диска (HDD)?Определяет сколько данных (фильмов, фотографий, музыки, игр и пр.) можно будет хранить. При отсутствии жесткого диска эту функцию выполняет SSD-накопитель | Отсутствует |
| Операционная система?Предустановленная операционная система. Самым оптимальным и распространенным решением является семейство Windows. | DOS |
| Оптический привод?Устройство для чтения и записи CD, DVD дисков | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размеры | 35,97 x 23,25 x 1,79 ~ 1,79 см |
| Разрешение экрана?Количество пикселей на экране по горизонтали и вертикали. Чем разрешение экрана выше, тем изображение более качественное и детализированное. | 1920x1080 Full HD |
| Разъемы USB Type-А?Количество портов USB Type-A и версия поддерживаемого ими USB-интерфейса. Особенность портов USB Type-A – асимметричная конструкция. Подключение к таким портам осуществляется при определенном положении разъема. | 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 |
| Разъемы USB Type-С?Количество портов USB Type-C и версия поддерживаемого ими USB-интерфейса. Особенность портов USB Type-C – симметричная конструкция. Подключение к таким портам можно осуществлять при любом положении разъема. | 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Сенсорный экран?Возможность управления приложениями с помощью касаний экрана. Принцип работы такой же, как в современных смартфонах и планшетах. | Нет |
| Сетевой адаптер?Возможность подключения к проводной сети Ethernet | Нет |
| Тактовая частота?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Чем выше частота, тем лучше. | 1200 МГц |
| Тип корпуса?Классический имеет два состояния, раскрытый и сложенный. Трансформер имеет дополнительные возможности, например, возможность отделить экран от клавиатуры и получить планшет, такие функции могут различаться в зависимости от модели ноутбука. | Классический |
| Тип оперативной памяти?Поколение DDR | DDR 4 |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
- Цена: 337 638 ₸











