Ноутбук Dell Vostro 3420 (210-BDZW-3) [14" Full HD, Core i3 1215U, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, Windows 11 Pro]
![Ноутбук Dell Vostro 3420 (210-BDZW-3) [14" Full HD, Core i3 1215U, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, Windows 11 Pro], фото 2](https://images.satu.kz/238637989_w40_h40_noutbuk-dell-vostro.jpg)
![Ноутбук Dell Vostro 3420 (210-BDZW-3) [14" Full HD, Core i3 1215U, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, Windows 11 Pro], фото 3](https://images.satu.kz/238637990_w40_h40_noutbuk-dell-vostro.jpg)
![Ноутбук Dell Vostro 3420 (210-BDZW-3) [14" Full HD, Core i3 1215U, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, Windows 11 Pro], фото 4](https://images.satu.kz/238637991_w40_h40_noutbuk-dell-vostro.jpg)
![Ноутбук Dell Vostro 3420 (210-BDZW-3) [14" Full HD, Core i3 1215U, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, Windows 11 Pro], фото 5](https://images.satu.kz/238637992_w40_h40_noutbuk-dell-vostro.jpg)
Ежедневная производительность
Этот ноутбук с сертифицированной TÜV Rheinland программной технологией Dell ComfortView снижает вредное излучение синего света, обеспечивая комфорт для глаз при длительном использовании экрана. Полноразмерная клавиатура с защитой от проливания жидкости и большой сенсорной панелью обеспечит вам комфортную работу. Если вы хотите получить максимальное удовольствие от просмотра, дисплей FHD обеспечивает повышенную яркость и насыщенные цвета.


Поддерживайте развитие бизнеса
Процессоры Intel Core до 12-го поколения позволяют быстро и легко справляться с повседневными задачами . Кроме того, SSD-накопитель обеспечивает быструю и плавную работу. Благодаря технологии ExpressCharge, заряжающей устройство до 80% всего за час , вы можете быть уверены, что оно прослужит вам весь день.
Оставайтесь в безопасности
Модуль Trusted Platform Module 2.0 — это коммерческий чип безопасности, устанавливаемый на материнскую плату, который создает и хранит пароли и ключи шифрования. Он проверяет, не был ли компьютер взломан перед загрузкой, и защищает ваши данные от внешних программных атак.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Цвет | Черный |
| Тип | Ноутбук |
| Предустановленная ОС | Windows 11 |
| Экран | |
| Тип матрицы | VA |
| Характеристики процессора | |
| Тип процессора | Core i3 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.4 кг |
| Оперативная память | |
| Частота памяти | 2666МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth?Наличие и версия беспроводного интерфейса передачи данных | 5 |
| Wi-Fi?Определяет скорость передачи данных по сети Wi-Fi | 802.11ac |
| Аудиоинтерфейсы?Наличие аудиоинтерфейса для подключения наушников/микрофона и некоторых других аудио-устройств. | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Видеоинтерфейсы?Наличие и тип встроенных видеоинтерфейсов. | HDMI |
| Гарантия | 1 год |
| Диагональ экрана?Размер экрана, определяемый расстоянием от одного угла экрана до другого. | 14" |
| Для геймеров?Определяет наличие необходимых характеристик для запуска современных видеоигр | Нет |
| Емкость аккумулятора?Влияет на непрерывное время работы без подключения к розетке | 41 Втч |
| Код производителя | 210-BDZW-3 |
| Количество потоков | 8 |
| Количество ядер процессора?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Простым языком: чем больше ядер, тем лучше. | 6 |
| Кэш-память?Область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре. | 10 МБ |
| Линейка процессора?Семейство процессоров, которое отражает их производительность и ценовой диапазон | Intel Core i3 |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Максимальная частота?Частота, до которой может разогнаться процессор в автоматическом режиме. Это предусмотрено производителем, совершенно безопасно и приводит к увеличению производительности системы, когда это необходимо. | 4400 МГц |
| Модель | Vostro 3420 |
| Модель видеокарты?Модель установленной видеокарты. Указывает на уровень графических возможностей, влияет на конечную стоимость. | Intel UHD Graphics |
| Модель процессора?Полное название модели процессора | Core i3 1215U |
| Объем видеопамяти?Объем памяти реализует возможности графического ядра. Слишком маленький объем памяти негативно повлияет на производительность самого мощного графического процессора. | Используется оперативная память |
| Объем оперативной памяти?Объем памяти напрямую влияет на скорость работы системы. К тому же, чем объем больше, тем больше приложений можно запустить одновременно без снижения производительности. | 8 ГБ |
| Объем твердотельного накопителя (SSD)?Выполняет ту же функцию, что и жесткий диск. Отличается гораздо более высокой скоростью работы, бесшумностью и меньшим энергопотреблением. | 256 ГБ |
| Объём жесткого диска (HDD)?Определяет сколько данных (фильмов, фотографий, музыки, игр и пр.) можно будет хранить. При отсутствии жесткого диска эту функцию выполняет SSD-накопитель | Отсутствует |
| Операционная система?Предустановленная операционная система. Самым оптимальным и распространенным решением является семейство Windows. | Windows 11 Pro |
| Оптический привод?Устройство для чтения и записи CD, DVD дисков | Нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Размеры | 32.1 x 22 x 1.9 см |
| Разрешение экрана?Количество пикселей на экране по горизонтали и вертикали. Чем разрешение экрана выше, тем изображение более качественное и детализированное. | 1920x1080 Full HD |
| Разъемы USB Type-А?Количество портов USB Type-A и версия поддерживаемого ими USB-интерфейса. Особенность портов USB Type-A – асимметричная конструкция. Подключение к таким портам осуществляется при определенном положении разъема. | 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 |
| Сенсорный экран?Возможность управления приложениями с помощью касаний экрана. Принцип работы такой же, как в современных смартфонах и планшетах. | Нет |
| Сетевой адаптер?Возможность подключения к проводной сети Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Тактовая частота?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Чем выше частота, тем лучше. | 3300 МГц |
| Тип корпуса?Классический имеет два состояния, раскрытый и сложенный. Трансформер имеет дополнительные возможности, например, возможность отделить экран от клавиатуры и получить планшет, такие функции могут различаться в зависимости от модели ноутбука. | Классический |
| Тип оперативной памяти?Поколение DDR | DDR 4 |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
- Цена: 598 163 ₸

![Ноутбук Dell Vostro 3420 (210-BDZW-3) [14" Full HD, Core i3 1215U, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, Windows 11 Pro], фото 1](https://images.satu.kz/238637988_w640_h640_noutbuk-dell-vostro.jpg)
![Ноутбук Dell Vostro 3420 (210-BDZW-3) [14" Full HD, Core i3 1215U, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, Windows 11 Pro]](https://images.satu.kz/238637988_noutbuk-dell-vostro.jpg)