Ноутбук Asus Vivobook 15 / X1504VA-BQ5204W (90NB10J1-M04R70) [15.6" Full HD, Core i3-1315U, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ




ASUS Vivobook 15 - Навстречу новому дню
Живите ярче каждый день – с ноутбуком ASUS Vivobook 15, который будет полезен в любой ситуации. Раскрывающийся на 180 градусов дисплей, веб-камера с защитной шторкой и множество других продуманных мелочей помогут вам легче выполнять повседневные дела. Кроме того, ноутбук позаботится о вашем здоровье, ведь его поверхности обработаны антимикробным покрытием ASUS Antimicrobial Guard Plus!
Мощная конфигурация
Ноутбук Vivobook 15 готов справиться с любыми задачами, будь то офисные или личные дела, рабочие или развлекательные приложения. Его конфигурация может включать в себя процессор Intel Core i7 13-го поколения, 16 гигабайт оперативной памяти, скоростной твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ и беспроводной модуль Wi-Fi 6E.

Скоростная подзарядка
Подготовка устройства к новым делам не отнимет много времени: технология ускоренной подзарядки восполнит аккумулятор от 0 до 60% всего за 49 минут!

Высококачественное изображение
Ноутбук Vivobook 15 наделен великолепным сенсорным дисплеем NanoEdge, который может похвастать широкими углами обзора и исчезающе тонкой рамкой. Безопасность дисплея для глаз, в том числе низкий уровень излучаемого им синего света, подтверждается сертификатом эргономичности TÜV Rheinland.

Новое звучание цифровых устройств
Работая в сотрудничестве с экспертами фирмы Dirac, специализирующейся на профессиональных аудиорешениях, инженеры ASUS постарались максимально поднять качество встроенной аудиосистемы. Технология Dirac придает звуковой сцене глубины, позволяя насладиться завораживающим, чистым и идеально сбалансированным звучанием.

Продуман до мелочей
К ноутбуку Vivobook 15 можно легко подключить всевозможные периферийные устройства, дисплеи и проекторы. В вашем распоряжении: порт USB-C 3.2 Gen1 Type-C, два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, порт USB 2.0, видеовыход HDMI и комбинированный аудиоразъем.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Цвет | Синий |
| Состояние | Новое |
| Тип | Ноутбук |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Характеристики процессора | |
| Тип процессора | Core i3 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.7 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth?Наличие и версия беспроводного интерфейса передачи данных | 2025/03/05 00:00:00 |
| Wi-Fi?Определяет скорость передачи данных по сети Wi-Fi | 802.11ax |
| Аудиоинтерфейсы?Наличие аудиоинтерфейса для подключения наушников/микрофона и некоторых других аудио-устройств. | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Видеоинтерфейсы?Наличие и тип встроенных видеоинтерфейсов. | HDMI |
| Гарантия | 1 год |
| Диагональ экрана?Размер экрана, определяемый расстоянием от одного угла экрана до другого. | 15.6" |
| Для геймеров?Определяет наличие необходимых характеристик для запуска современных видеоигр | Нет |
| Емкость аккумулятора?Влияет на непрерывное время работы без подключения к розетке | 42 Вт*ч |
| Картридер | Нет |
| Код производителя | 90NB10J1-M04R70 |
| Количество потоков | 8 |
| Количество слотов ОЗУ | 1 |
| Количество ядер процессора?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Простым языком: чем больше ядер, тем лучше. | 6 |
| Кэш-память?Область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре. | 10 МБ |
| Линейка процессора?Семейство процессоров, которое отражает их производительность и ценовой диапазон | Intel Core i3 |
| Максимальная частота?Частота, до которой может разогнаться процессор в автоматическом режиме. Это предусмотрено производителем, совершенно безопасно и приводит к увеличению производительности системы, когда это необходимо. | 4500 МГц |
| Модель | Vivobook 15 / X1504VA-BQ5204W |
| Модель видеокарты?Модель установленной видеокарты. Указывает на уровень графических возможностей, влияет на конечную стоимость. | Intel UHD Graphics |
| Модель процессора?Полное название модели процессора | Core i3-1315U |
| Объем оперативной памяти?Объем памяти напрямую влияет на скорость работы системы. К тому же, чем объем больше, тем больше приложений можно запустить одновременно без снижения производительности. | 8 ГБ |
| Объем твердотельного накопителя (SSD)?Выполняет ту же функцию, что и жесткий диск. Отличается гораздо более высокой скоростью работы, бесшумностью и меньшим энергопотреблением. | 512 ГБ |
| Объём жесткого диска (HDD)?Определяет сколько данных (фильмов, фотографий, музыки, игр и пр.) можно будет хранить. При отсутствии жесткого диска эту функцию выполняет SSD-накопитель | Отсутствует |
| Операционная система?Предустановленная операционная система. Самым оптимальным и распространенным решением является семейство Windows. | Windows 11 Home |
| Оптический привод?Устройство для чтения и записи CD, DVD дисков | Нет |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размеры | 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 см |
| Разрешение экрана?Количество пикселей на экране по горизонтали и вертикали. Чем разрешение экрана выше, тем изображение более качественное и детализированное. | 1920x1080 Full HD |
| Разъемы USB Type-А?Количество портов USB Type-A и версия поддерживаемого ими USB-интерфейса. Особенность портов USB Type-A – асимметричная конструкция. Подключение к таким портам осуществляется при определенном положении разъема. | 3x USB 3.2 Gen 1 |
| Разъемы USB Type-С?Количество портов USB Type-C и версия поддерживаемого ими USB-интерфейса. Особенность портов USB Type-C – симметричная конструкция. Подключение к таким портам можно осуществлять при любом положении разъема. | 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Сенсорный экран?Возможность управления приложениями с помощью касаний экрана. Принцип работы такой же, как в современных смартфонах и планшетах. | Нет |
| Сетевой адаптер?Возможность подключения к проводной сети Ethernet | Нет |
| Тактовая частота?Одна из характеристик процессора, влияющая на его производительность. Чем выше частота, тем лучше. | 1200 МГц |
| Тип корпуса?Классический имеет два состояния, раскрытый и сложенный. Трансформер имеет дополнительные возможности, например, возможность отделить экран от клавиатуры и получить планшет, такие функции могут различаться в зависимости от модели ноутбука. | Классический |
| Тип оперативной памяти?Поколение DDR | DDR 4 |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
- Цена: 388 854 ₸


